トラックの自動車税早見表
トラックの自動車税早見表
(最大積載量・最大乗車定員3人以下)
| トラック (最大積載量) (最大乗車定員3人以下) |
1t以下 | 8,000 | 6,500 | ||
| 1t超2t以下 | 11,500 | 9,000 | |||
| 2t超3t以下 | 16,000 | 12,000 | |||
| 3t超4t以下 | 20,500 | 15,000 | |||
| 4t超5t以下 | 25,500 | 18,500 | |||
| けん引車 | 小 型 | 10,200 | 7,500 | ||
| 普 通 | 20,600 | 15,100 | |||
| 被けん引車 | 小 型 | 5,300 | 3,900 | ||
| 普通自動車に 属するもの |
8t以下 | 10,200 | 7,500 | ||
| 8t超9t以下 | 15,300 | 11,300 | |||
| 9t超10t以下 | 20,400 | 15,100 | |||
| 10t超11t以下 | 25,500 | 18,900 | |||
タグ
カテゴリー:自動車税早見表
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:

